Resultados ACTC eSports 2025
El torneo ACTC eSports se consolidó como una de las propuestas más destacadas del automovilismo virtual argentino. A lo largo de sus distintas etapas, logró reunir a una comunidad apasionada que demostró talento, compromiso y un altísimo nivel de competitividad.
Cada clasificación, carrera y final reflejó el espíritu del simracing: esfuerzo, precisión y emoción.
Los resultados que vas a encontrar en esta sección son el reflejo de un torneo vibrante, con grandes actuaciones y finales apasionantes.
POS | USUARIO | MARCA | TIEMPO |
---|---|---|---|
1° | Martin CORDOBA | FORD | 1:27.437 |
2° | Uriel ALDABE | FORD | 1:27.456 |
3° | Juan Pablo BARBER | CHEVROLET | 1:27.463 |
4° | Juan Jose DUHAU | FORD | 1:27.518 |
5° | Gonzalo PENNA | FORD | 1:27.521 |
6° | Ignacio IRUSQUIETA | CHEVROLET | 1:27.535 |
7° | Alejo SANTILLAN | FORD | 1:27.587 |
8° | Ezequiel VELIMIROVICH | FORD | 1:27.612 |
9° | Nehuen FLORES | TORINO | 1:27.618 |
10° | Leandro ALBAREZ | CHEVROLET | 1:27.659 |
11° | Tomas LARDAPIDE | TORINO | 1:27.708 |
12° | Juan Sebastian ROSEL | CHEVROLET | 1:27.728 |
13° | Ernesto BESSONE | CHEVROLET | 1:27.730 |
14° | Salvador BUEZAS | FORD | 1:27.797 |
15° | Fabrizio LADEDA | FORD | 1:27.808 |
16° | Diego PONCE DE LEON | FORD | 1:27.818 |
17° | Nahuel PINIERO | DODGE | 1:27.818 |
18° | Luciano QUATRANO | CHEVROLET | 1:27.846 |
19° | Francisco OLAVERRIA | FORD | 1:27.858 |
20° | Ariel BARQUIN | CHEVROLET | 1:27.862 |
21° | Julian PINARES | DODGE | 1:27.869 |
22° | Lautaro BAIER | DODGE | 1:27.901 |
23° | Tobias FIGUEIREDO | FORD | 1:27.918 |
24° | Juan Manuel DOSE | TORINO | 1:27.958 |
25° | Facundo PECCHIA | FORD | 1:28.006 |
26° | Claudio ROHT | DODGE | 1:28.076 |
27° | Sergio DONIA | FORD | 1:28.110 |
28° | Lautaro JUNK | CHEVROLET | 1:28.166 |
29° | Juan Martin CARLI | CHEVROLET | 1:28.195 |
30° | Victor ALVAREZ | TORINO | 1:28.356 |
31° | Eros CAMPANO | FORD | 1:28.461 |
32° | Gustavo MOSQUERA | FORD | 1:28.462 |
33° | Ezequiel ALCOBA | TORINO | 1:28.572 |
34° | Tomas MOLINS | CHEVROLET | 1:28.579 |
35° | Mateo BAGNASCO | CHEVROLET | 1:28.743 |
36° | Tomas BEVILACQUA | FORD | 1:28.757 |
37° | Mauro LAMBRUSCHINI | TORINO | 1:29.132 |
38° | Claudio CISTERNAS | TORINO | 1:29.143 |
39° | Enzo ZANOTTI | CHEVROLET | 1:29.447 |
POS | USUARIO | MARCA | TIEMPO |
---|---|---|---|
1° | Juan Pablo BARBER | CHEVROLET | 42:00.828 |
2° | Juan Jose DUHAU | FORD | 42:02.716 |
3° | Uriel ALDABE | FORD | 42:04.792 |
4° | Leandro ALBAREZ | CHEVROLET | 42:04.851 |
5° | Gonzalo PENNA | FORD | 42:05.411 |
6° | Tomas LARDAPIDE | TORINO | 42:05.680 |
7° | Ezequiel VELIMIROVICH | FORD | 42:06.272 |
8° | Lautaro BAIER | DODGE | 42:08.295 |
9° | Julian PINARES | DODGE | 42:08.356 |
10° | Tomas BEVILACQUA | FORD | 42:10.265 |
11° | Nahuel PINIERO | DODGE | 42:13.564 |
12° | Salvador BUEZAS | FORD | 42:15.210 |
13° | Nehuen FLORES | TORINO | 42:15.622 |
14° | Eros CAMPANO | FORD | 42:15.982 |
15° | Alejo SANTILLAN | FORD | 42:18.595 |
16° | Mateo BAGNASCO | CHEVROLET | 42:23.680 |
17° | Ariel BARQUIN | CHEVROLET | 42:26.701 |
18° | Gustavo MOSQUERA | FORD | 42:29.833 |
19° | Claudio ROHT | DODGE | 42:30.538 |
20° | Ezequiel ALCOBA | TORINO | 42:31.292 |
21° | Victor ALVAREZ | TORINO | 42:34.359 |
22° | Ernesto BESSONE | CHEVROLET | 42:35.713 |
23° | Facundo PECCHIA | FORD | 42:36.718 |
24° | Luciano QUATRANO | CHEVROLET | 42:36.836 |
25° | Juan Sebastian ROSEL | CHEVROLET | 42:40.891 |
26° | Diego PONCE DE LEON | FORD | 42:50.234 |
27° | Lautaro JUNK | CHEVROLET | 43:08.393 |
28° | Francisco OLAVERRIA | FORD | a 1 vta. |
29° | Fabrizio LADEDA | FORD | a 1 vta. |
30° | Tomas MOLINS | CHEVROLET | a 1 vta. |
31° | Mauro LAMBRUSCHINI | TORINO | a 2 vtas. |
32° | Ignacio IRUSQUIETA | CHEVROLET | a 2 vtas. |
33° | Claudio CISTERNAS | TORINO | a 3 vtas. |
34° | Martin CORDOBA | FORD | a 4 vtas. |
35° | Sergio DONIA | FORD | a 6 vtas. |
36° | Enzo ZANOTTI | CHEVROLET | a 7 vtas. |
37° | Tobias FIGUEIREDO | FORD | a 11 vtas. |
38° | Juan Martin CARLI | CHEVROLET | a 20 vtas. |
39° | Juan Manuel DOSE | TORINO | EXC |
USUARIO | DETALLES |
---|---|
FINAL | |
Tomas LARDAPIDE | RECARGO +5 SEG. MANIOBRA EN PERJ. DE E. VELIMIROVICH |
Nehuen FLORES | RECARGO +10 SEG. NO RESPETAR POSICION EN NEUTRALIZACION |
Alejo SANTILLAN | RECARGO +10 SEG. NO RESPETAR POSICION EN NEUTRALIZACION |
Ezequiel ALCOBA | RECARGO +5 SEG. MANIOBRA EN PERJ. DE A. BARQUIN |
Victor ALVAREZ | RECARGO +15 SEG. MANIOBRA EN PERJ. DE G. MOSQUERA |
Ernesto BESSONE | RECARGO +15 SEG. MANIOBRA EN PERJ. DE G. MOSQUERA |
Facundo PECCHIA | RECARGO +10 SEG. MANIOBRA EN PERJ. DE S. DOÑA |
Luciano QUATRANO | RECARGO +25 SEG. MANIOBRA EN PERJ. DE J. ROSEL |
Juan Sebastian ROSEL | RECARGO +5 SEG. MANIOBRA EN PERJ. DE M. BAGNASCO |
Diego PONCE DE LEON | RECARGO +15 SEG. MANIOBRA EN PERJ. DE F. PECCHIA |
RECARGO +20 SEG. NO RESPETAR VELOCIDAD EN RELANZAMIENTO | |
Mauro LAMBRUSCHINI | APERCIBIMIENTO. NO RESPETAR VELOCIDAD DE LARGADA |
APERCIBMIENTO. NO RESPETAR VELOCIDAD EN RELANZAMIENTO | |
Juan Manuel DOSE | EXCLUSION. MANIOBRA EN PERJ. DE E. CAMPANO |
POS | USUARIO | MARCA | TIEMPO |
---|---|---|---|
1° | Martin CORDOBA | FORD | 1:41.252 |
2° | Fabrizio LADEDA | FORD | 1:41.269 |
3° | Uriel ALDABE | FORD | 1:41.277 |
4° | Alejo SANTILLAN | FORD | 1:41.295 |
5° | Tomas LARDAPIDE | TORINO | 1:41.407 |
6° | Gonzalo PENNA | FORD | 1:41.492 |
7° | Juan Sebastian ROSEL | CHEVROLET | 1:41.520 |
8° | Nehuen FLORES | TORINO | 1:41.664 |
9° | Juan Pablo BARBER | CHEVROLET | 1:41.908 |
10° | Juan Jose DUHAU | FORD | 1:41.912 |
11° | Ezequiel VELIMIROVICH | FORD | 1:41.932 |
12° | Tobias FIGUEIREDO | FORD | 1:42.010 |
13° | Leandro ALBAREZ | CHEVROLET | 1:42.394 |
14° | Ariel BARQUIN | CHEVROLET | 1:42.406 |
15° | Lautaro BAIER | DODGE | 1:42.651 |
16° | Claudio ROHT | DODGE | 1:42.794 |
17° | Facundo PECCHIA | FORD | 1:42.916 |
18° | Sergio DONIA | FORD | 1:43.004 |
19° | Pablo MAZZEO | CHEVROLET | 1:43.016 |
20° | Franco CONIGLIO | FORD | 1:43.107 |
21° | Nahuel PINIERO | DODGE | 1:43.215 |
22° | Julian PINARES | DODGE | 1:43.265 |
23° | Tomas BEVILACQUA | FORD | 1:43.353 |
24° | Salvador BUEZAS | FORD | 1:43.522 |
25° | Ernesto BESSONE | CHEVROLET | 1:43.817 |
26° | Eros CAMPANO | FORD | 1:43.956 |
27° | Enzo ZANOTTI | CHEVROLET | 1:44.062 |
28° | Mateo BAGNASCO | CHEVROLET | 1:45.138 |
29° | Gustavo MOSQUERA | FORD | 1:45.225 |
30° | Lautaro JUNK | CHEVROLET | 1:45.395 |
31° | Claudio CISTERNAS | TORINO | 1:45.504 |
32° | Victor ALVAREZ | TORINO | 1:45.597 |
33° | Luciano QUATRANO | CHEVROLET | S/T |
34° | Ignacio IRUSQUIETA | CHEVROLET | S/T |
POS | USUARIO | MARCA | TIEMPO |
---|---|---|---|
1° | Martin CORDOBA | FORD | 47:43.611 |
2° | Tomas LARDAPIDE | FORD | 47:48.455 |
3° | Uriel ALDABE | FORD | 47:50.528 |
4° | Fabrizio LADEDA | FORD | 47:55.928 |
5° | Gonzalo PENNA | FORD | 47:56.441 |
6° | Juan Sebastian ROSEL | CHEVROLET | 47:58.152 |
7° | Alejo SANTILLAN | FORD | 47:58.990 |
8° | Nehuen FLORES | TORINO | 48:09.300 |
9° | Lautaro BAIER | DODGE | 48:15.817 |
10° | Juan Jose DUHAU | FORD | 48:26.489 |
11° | Juan Pablo BARBER | CHEVROLET | 48:27.054 |
12° | Salvador BUEZAS | FORD | 48:28.170 |
13° | Ezequiel VELIMIROVICH | FORD | 48:28.334 |
14° | Ignacio IRUSQUIETA | CHEVROLET | 48:33.935 |
15° | Facundo PECCHIA | FORD | 48:34.841 |
16° | Franco CONIGLIO | FORD | 48:50.150 |
17° | Leandro ALBAREZ | CHEVROLET | 48:52.156 |
18° | Luciano QUATRANO | CHEVROLET | 48:52.635 |
19° | Sergio DONIA | FORD | 49:08.083 |
20° | Tomas BEVILACQUA | FORD | 49:10.647 |
21° | Lautaro JUNK | CHEVROLET | 49:11.141 |
22° | Pablo MAZZEO | CHEVROLET | 49:13.950 |
23° | Ernesto BESSONE | CHEVROLET | 49:16.548 |
24° | Mateo BAGNASCO | CHEVROLET | 49:17.941 |
25° | Julian PINARES | DODGE | 49:20.182 |
26° | Eros CAMPANO | FORD | 49:20.646 |
27° | Claudio ROHT | DODGE | 49:26.227 |
28° | Victor ALVAREZ | TORINO | a 1 vta. |
29° | Claudio CISTERNAS | TORINO | a 1 vta. |
30° | Gustavo MOSQUERA | FORD | a 1 vta. |
31° | Ariel BARQUIN | CHEVROLET | a 2 vtas. |
32° | Enzo ZANOTTI | CHEVROLET | a 6 vtas. |
33° | Nahuel PINIERO | DODGE | a 19 vtas. |
34° | Tobias FIGUEIREDO | FORD | EXC |
USUARIO | DETALLES |
---|---|
FINAL | |
Eros CAMPANO | RECARGO +5 SEG. MANIOBRA EN PERJ. DE M. BAGNASCO |
Ezequiel VELIMIROVICH | RECARGO +20 SEG. MANIOBRA EN PERJ. DE J. DUHAU |
Julian PINARES | RECARG +20 SEG. NO RESPETAR VELOCIDAD DE LARGADA |
Mateo BAGNASCO | RECARGO +20 SEG. MANIOBRA EN PERJ. DE E. CAMPANO |
Tobias FIGUEIREDO | EXCLUSION. PROVOCAR INCIDENTE MULTIPLE - VTA. 1 | APERCIBIMIENTO. MANIOBRA EN PERJ. DE M. BAGNASCO |
POS | USUARIO | MARCA | TIEMPO |
---|---|---|---|
1° | Juan Pablo BARBER | CHEVROLET | 1:12.727 |
2° | Alejo SANTILLAN | FORD | 1:12.824 |
3° | Uriel ALDABE | FORD | 1:12.840 |
4° | Gonzalo PENNA | FORD | 1:12.867 |
5° | Juan Jose DUHAU | FORD | 1:12.885 |
6° | Juan Sebastian ROSEL | CHEVROLET | 1:12.890 |
7° | Ezequiel VELIMIROVICH | FORD | 1:12.925 |
8° | Luciano QUATRANO | CHEVROLET | 1:12.950 |
9° | Martin CORDOBA | FORD | 1:12.972 |
10° | Leandro ALBAREZ | CHEVROLET | 1:13.185 |
11° | Ignacio IRUSQUIETA | CHEVROLET | 1:13.185 |
12° | Nehuen FLORES | TORINO | 1:13.197 |
13° | Lautaro BAIER | DODGE | 1:13.318 |
14° | Pablo MAZZEO | CHEVROLET | 1:13.341 |
15° | Tomas LARDAPIDE | TORINO | 1:13.363 |
16° | Claudio ROHT | DODGE | 1:13.448 |
17° | Nahuel PINIERO | DODGE | 1:13.491 |
18° | Tobias FIGUEIREDO | FORD | 1:13.511 |
19° | Mauro LAMBRUSCHINI | TORINO | 1:13.530 |
20° | Ernesto BESSONE | CHEVROLET | 1:13.531 |
21° | Julian PINARES | DODGE | 1:13.589 |
22° | Mateo BAGNASCO | CHEVROLET | 1:13.651 |
23° | Fabrizio LADEDA | FORD | 1:13.668 |
24° | Eros CAMPANO | FORD | 1:13.710 |
25° | Tomas BEVILACQUA | FORD | 1:13.718 |
26° | Enzo ZANOTTI | CHEVROLET | 1:13.873 |
27° | Facundo PECCHIA | FORD | 1:13.895 |
28° | Lautaro JUNK | CHEVROLET | 1:13.933 |
29° | Victor ALVAREZ | TORINO | 1:13.968 |
30° | Claudio CISTERNAS | TORINO | 1:14.418 |
31° | Tomas MOLINS | CHEVROLET | 1:14.685 |
POS | USUARIO | MARCA | TIEMPO |
---|---|---|---|
1° | Martin CORDOBA | FORD | 32:55.427 |
2° | Alejo SANTILLAN | FORD | 33:00.834 |
3° | Uriel ALDABE | FORD | 33:01.966 |
4° | Juan Sebastian ROSEL | CHEVROLET | 33:07.631 |
5° | Juan Jose DUHAU | FORD | 33:09.314 |
6° | Leandro ALBAREZ | CHEVROLET | 33:16.906 |
7° | Nehuen FLORES | TORINO | 33:18.858 |
8° | Luciano QUATRANO | CHEVROLET | 33:22.188 |
9° | Julian PINARES | DODGE | 33:35.004 |
10° | Gonzalo PENNA | FORD | 33:35.533 |
11° | Lautaro BAIER | DODGE | 33:36.645 |
12° | Tomas BEVILACQUA | FORD | 33:37.126 |
13° | Ernesto BESSONE | CHEVROLET | 33:37.477 |
14° | Victor ALVAREZ | TORINO | 33:43.415 |
15° | Pablo MAZZEO | CHEVROLET | 33:43.678 |
16° | Claudio ROHT | DODGE | 33:43.977 |
17° | Tobias FIGUEIREDO | FORD | 33:47.117 |
18° | Ignacio IRUSQUIETA | CHEVROLET | 33:48.090 |
19° | Lautaro JUNK | CHEVROLET | 33:50.023 |
20° | Mateo BAGNASCO | CHEVROLET | 34:05.147 |
21° | Fabrizio LADEDA | FORD | 34:12.191 |
22° | Mauro LAMBRUSCHINI | TORINO | 34:26.455 |
23° | Enzo ZANOTTI | CHEVROLET | a 1 vta. |
24° | Facundo PECCHIA | FORD | a 1 vta. |
25° | Claudio CISTERNAS | TORINO | a 1 vta. |
26° | Tomas MOLINS | CHEVROLET | a 2 vtas. |
27° | Nahuel PINIERO | DODGE | a 7 vtas. |
28° | Eros CAMPANO | FORD | a 9 vtas. |
29° | Ariel BARQUIN | CHEVROLET | a 10 vtas. |
30° | Tomas LARDAPIDE | TORINO | a 22 vtas. |
31° | Ezequiel VELIMIROVICH | FORD | a 22 vtas. |
32° | Juan Pablo BARBER | CHEVROLET | a 24 vtas. |
USUARIO | DETALLES |
---|---|
FINAL | |
Ariel BARQUIN | APERCIBIMIENTO. MANIOBRA EN PERJ. DE E. CAMPANO |
Fabrizio LADEDA | RECARGO +20 SEG. MANIOBRA EN PERJ. DE G. PENNA |
Mateo BAGNASCO | RECARGO +20 SEG. NO RESPETAR POSICION DE LARGADA |
Mauro LAMBRUSCHINI | RECARGO +20 SEG. MANIOBRA EN PERJ. DE E. ZANOTTI |
Pablo MAZZEO | RECARGO +20 SEG. NO RESPETAR POSICION DE LARGADA |
SANCIONES EXTRA | |
Martin CORDOBA | APERCIBIMIENTO. NO LLEVAR VEHICULO A BOX LUEGO DE FINALIZAR CLASIFICACION |
Mauro LAMBRUSCHINI | NO PODRA REGISTRAR TIEMPOS EN PROXIMA TANDA DE CLASIFICACION EN LA QUE ESTE PRESENTE. DEBIDO A NO RESPETAR BOXES CERRADOS DURANTE FECHA 2 - CLASIFICACION |
POS | USUARIO | MARCA | TIEMPO | PTS. |
---|---|---|---|---|
1° | Santiago VILLAR | CHEVROLET | 01:21.444 | 2.0 |
2° | Ciro ZAZPE | CHEVROLET | 01:21.500 | - |
3° | Martin CORDOBA | FORD | 01:21.509 | - |
4° | Facundo DUDULEC | CHEVROLET | 01:21.531 | - |
5° | Nicolas MUNOZ | CHEVROLET | 01:21.628 | - |
6° | Agustin PARIS | CHEVROLET | 01:21.629 | - |
7° | Gonzalo PENNA | FORD | 01:21.644 | - |
8° | Elias BENSEÑOR | FORD | 01:21.667 | - |
9° | Gael ROHRBERG | FORD | 01:21.705 | - |
10° | Lucas PORTOMENE | CHEVROLET | 01:21.737 | - |
11° | Juan Ignacio ALESSI | DODGE | 01:21.738 | - |
12° | Lucas MARTINEZ | CHEVROLET | 01:21.750 | - |
13° | Alejo SANTILLAN | FORD | 01:21.752 | - |
14° | Juan Jose DUHAU | FORD | 01:21.763 | - |
15° | Valentino SANTERO | FORD | 01:21.774 | - |
16° | Gustavo CERRUDO | FORD | 01:21.787 | - |
17° | Uriel ALDABE | FORD | 01:21.787 | - |
18° | Thiago ZARLENGA | TORINO | 01:21.789 | - |
19° | Franco GARABELLO | TORINO | 01:21.803 | - |
20° | Facundo LIERMAN | FORD | 01:21.826 | - |
21° | Ezequiel VELIMIROVICH | FORD | 01:21.880 | - |
22° | Juan Martin CARLI | CHEVROLET | 01:21.881 | - |
23° | Luciano QUATRANO | CHEVROLET | 01:21.884 | - |
24° | Lautaro BAIER | DODGE | 01:21.893 | - |
25° | Giovanni SACARELLO | DODGE | 01:21.948 | - |
26° | Matias FIDELANGELI | CHEVROLET | 01:22.069 | - |
27° | Facundo PENNA | FORD | 01:22.088 | - |
28° | Gonzalo FERNANDEZ | CHEVROLET | 01:22.107 | - |
29° | Tiago DOSPITAL | CHEVROLET | 01:22.125 | - |
30° | Nahuel PINIERO | DODGE | 01:22.131 | - |
31° | Rodrigo SIVORI | CHEVROLET | 01:22.156 | - |
32° | Octavio TARABORRELLI | FORD | 01:22.352 | - |
33° | Nehuen FLORES | CHEVROLET | 01:22.357 | - |
34° | Juan Manuel DOSE | CHEVROLET | 01:22.411 | - |
35° | Agustin IGLESIAS | DODGE | 01:22.430 | - |
36° | Ranses GUTIERREZ | DODGE | 01:22.593 | - |
37° | Adrian PARDO | CHEVROLET | 01:22.826 | - |
38° | Alan RODRÍGUEZ | CHEVROLET | EXC. EV. | - |
POS | USUARIO | MARCA | TIEMPO | PTS. |
---|---|---|---|---|
1° | Facundo DUDULEC | CHEVROLET | 00:36:32.555 | - |
2° | Ciro ZAZPE | CHEVROLET | 00:36:33.239 | - |
3° | Martin CORDOBA | FORD | 00:36:37.327 | - |
4° | Nicolas MUNOZ | CHEVROLET | 00:36:38.951 | - |
5° | Uriel ALDABE | FORD | 00:36:50.305 | - |
6° | Valentino SANTERO | FORD | 00:36:50.306 | - |
7° | Santiago VILLAR | CHEVROLET | 00:36:52.473 | - |
8° | Elias BENSEÑOR | FORD | 00:37:00.824 | - |
9° | Gonzalo PENNA | FORD | 00:37:02.066 | - |
10° | Lucas PORTOMENE | CHEVROLET | 00:37:06.026 | - |
11° | Alejo SANTILLAN | FORD | 00:37:08.339 | - |
12° | Lucas MARTINEZ | CHEVROLET | 00:37:11.756 | - |
13° | Nehuen FLORES | CHEVROLET | 00:37:14.160 | - |
14° | Juan Jose DUHAU | FORD | 00:37:14.638 | - |
15° | Ezequiel VELIMIROVICH | FORD | 00:37:06.621 | - |
16° | Rodrigo SIVORI | CHEVROLET | 00:37:12.771 | - |
17° | Ranses GUTIERREZ | DODGE | 00:37:18.544 | - |
18° | Gustavo CERRUDO | FORD | 00:37:24.924 | - |
19° | Giovanni SACARELLO | DODGE | 00:37:29.033 | - |
20° | Gonzalo FERNANDEZ | CHEVROLET | 00:37:29.817 | - |
21° | Lautaro BAIER | DODGE | 00:37:31.583 | - |
22° | Juan Martin CARLI | CHEVROLET | 00:37:34.164 | - |
23° | Facundo PENNA | FORD | 00:37:36.329 | - |
24° | Adrian PARDO | CHEVROLET | 00:37:49.441 | - |
25° | Nahuel PINIERO | DODGE | 00:37:54.581 | - |
26° | Franco GARABELLO | TORINO | a 2 vtas | - |
27° | Gael ROHRBERG | FORD | a 2 vtas | - |
28° | Agustin IGLESIAS | DODGE | 00:37:36.994 | - |
29° | Luciano QUATRANO | CHEVROLET | a 3 vtas | - |
30° | Juan Ignacio ALESSI | DODGE | a 4 vtas | - |
31° | Octavio TARABORRELLI | FORD | a 9 vtas | - |
32° | Matias FIDELANGELI | CHEVROLET | a 12 vtas | - |
33° | Facundo LIERMAN | FORD | a 19 vtas | - |
34° | Agustin PARIS | CHEVROLET | a 21 vtas | - |
35° | Tiago DOSPITAL | CHEVROLET | a 21 vtas | - |
36° | Thiago ZARLENGA | TORINO | a 22 vtas | - |
37° | Juan Manuel DOSE | CHEVROLET | 00:37:45.462 | - |
38° | Alan RODRÍGUEZ | CHEVROLET | EXC. EV. | - |
USUARIO | DETALLES |
---|---|
FINAL | |
Alan RODRÍGUEZ | EXCLUSION DEL EVENTO. ANOMALIAS TECNICAS |
Valentino SANTERO | REPOSICIONAMIENTO DETRÁS DE U. ALDABE |
Santiago VILLAR | RECARGO +5 SEG. NO RESPETAR FORMATO DE LARGADA |
Ezequiel VELIMIROVICH | REPOSICIONAMIENTO DETRÁS DE J. DUHAU |
Rodrigo SIVORI | REPOSICIONAMIENTO DETRÁS DE J. DUHAU |
Agustin IGLESIAS | REPOSICIONAMIENTO DETRÁS DE G. ROHRBERG |
Facundo LIERMAN | APERCIBIMIENTO. EXCEDER VELOCIDAD EN LARGADA | APERCIBIMIENTO. MANIOBRA PELIGROSA EN LARGADA |
Juan Manuel DOSE | APERCIBIMIENTO. MANIOBRA PELIGROSA ANTE ACCIDENTE POR DELANTE. | EXCLUSION. IMPACTO EN VUELTA DE HONOR |
Octavio TARABORRELLI | APERCIBIMIENTO. MANIOBRA EN PERJUICIO DE C. ZAZPE SIENDO REZAGADO |
SANCIONES EXTRAS | |
Octavio TARABORRELLI | NO PODRA REGISTRAR TIEMPOS EN PROXIMA TANDA DE CLASIFICACION QUE DISPUTE POR MANIOBRA PELIGROSA SIENDO REZAGADO DURANTE FECHA 1 - FINAL |
POS | USUARIO | MARCA | TIEMPO | PTS. |
---|---|---|---|---|
1° | Valentino SANTERO | FORD | 01:28.912 | 2.0 |
2° | Martin CORDOBA | FORD | 01:29.061 | - |
3° | Facundo DUDULEC | CHEVROLET | 01:29.123 | - |
4° | Uriel ALDABE | FORD | 01:29.131 | - |
5° | Juan Jose DUHAU | FORD | 01:29.197 | - |
6° | Ciro ZAZPE | CHEVROLET | 01:29.202 | - |
7° | Agustin PARIS | CHEVROLET | 01:29.204 | - |
8° | Luciano QUATRANO | CHEVROLET | 01:29.262 | - |
9° | Gonzalo PENNA | FORD | 01:29.278 | - |
10° | Ezequiel VELIMIROVICH | FORD | 01:29.282 | - |
11° | Nicolas MUNOZ | CHEVROLET | 01:29.287 | - |
12° | Nehuen FLORES | CHEVROLET | 01:29.312 | - |
13° | Giovanni SACARELLO | DODGE | 01:29.315 | - |
14° | Nahuel PINERO | DODGE | 01:29.378 | - |
15° | Santiago VILLAR | CHEVROLET | 01:29.398 | - |
16° | Elias BENSENOR | FORD | 01:29.401 | - |
17° | Alejo SANTILLAN | FORD | 01:29.411 | - |
18° | Lucas PORTOMENE | CHEVROLET | 01:29.492 | - |
19° | Tiago DOSPITAL | CHEVROLET | 01:29.532 | - |
20° | Juan Martin CARLI | CHEVROLET | 01:29.632 | - |
21° | Adrian PARDO | CHEVROLET | 01:29.643 | - |
22° | Thiago ZARLENGA | TORINO | 01:29.675 | - |
23° | Gael ROHRBERG | FORD | 01:29.687 | - |
24° | Facundo PENNA | FORD | 01:29.695 | - |
25° | Franco GARABELLO | TORINO | 01:29.734 | - |
26° | Rodrigo SIVORI | CHEVROLET | 01:29.744 | - |
27° | Gustavo CERRUDO | FORD | 01:29.883 | - |
28° | Matias FIDELANGELI | CHEVROLET | 01:29.902 | - |
29° | Ranses GUTIERREZ | DODGE | 01:29.923 | - |
30° | Lautaro BAIER | DODGE | 01:29.992 | - |
31° | Agustin IGLESIAS | DODGE | 01:30.017 | - |
32° | Juan Manuel DOSE | CHEVROLET | 01:30.115 | - |
33° | Gonzalo FERNANDEZ | CHEVROLET | 01:31.232 | - |
POS | USUARIO | MARCA | TIEMPO | PTS. |
---|---|---|---|---|
1° | Facundo DUDULEC | CHEVROLET | 00:40:24.034 | - |
2° | Valentino SANTERO | FORD | 00:40:29.347 | - |
3° | Ciro ZAZPE | CHEVROLET | 00:40:31.465 | - |
4° | Uriel ALDABE | FORD | 00:40:34.534 | - |
5° | Juan Jose DUHAU | FORD | 00:40:38.363 | - |
6° | Gonzalo PENNA | FORD | 00:40:39.523 | - |
7° | Luciano QUATRANO | CHEVROLET | 00:40:41.271 | - |
8° | Nehuen FLORES | CHEVROLET | 00:40:46.829 | - |
9° | Nahuel PINERO | DODGE | 00:40:46.888 | - |
10° | Nicolas MUNOZ | CHEVROLET | 00:40:48.312 | - |
11° | Alejo SANTILLAN | FORD | 00:40:49.072 | - |
12° | Thiago ZARLENGA | TORINO | 00:40:52.327 | - |
13° | Ezequiel VELIMIROVICH | FORD | 00:40:52.390 | - |
14° | Rodrigo SIVORI | CHEVROLET | 00:40:53.958 | - |
15° | Adrian PARDO | CHEVROLET | 00:40:57.394 | - |
16° | Lucas PORTOMENE | CHEVROLET | 00:40:58.253 | - |
17° | Elias BENSENOR | FORD | 00:41:00.637 | - |
18° | Facundo PENNA | FORD | 00:41:01.547 | - |
19° | Agustin PARIS | CHEVROLET | 00:41:05.194 | - |
20° | Juan Martin CARLI | CHEVROLET | 00:41:05.210 | - |
21° | Lautaro BAIER | DODGE | 00:41:15.949 | - |
22° | Tiago DOSPITAL | CHEVROLET | 00:41:15.950 | - |
23° | Franco GARABELLO | TORINO | 00:41:18.265 | - |
24° | Matias FIDELANGELI | CHEVROLET | 00:41:19.914 | - |
25° | Gustavo CERRUDO | FORD | 00:41:25.239 | - |
26° | Juan Manuel DOSE | CHEVROLET | 00:41:29.919 | - |
27° | Ranses GUTIERREZ | DODGE | 00:41:31.855 | - |
28° | Octavio TARABORRELLI | FORD | 00:41:42.231 | - |
29° | Martin CORDOBA | FORD | a 4vtas | - |
30° | Alan RODRIGUEZ | CHEVROLET | a 10vtas | - |
31° | Giovanni SACARELLO | DODGE | a 15vtas | - |
32° | Santiago VILLAR | CHEVROLET | 00:41:54.099 | - |
33° | Agustin IGLESIAS | DODGE | a 21vtas | - |
34° | Gael ROHRBERG | FORD | a 22vtas | - |
USUARIO | DETALLES |
---|---|
FINAL | |
Agustin PARIS | RECARGO +5 SEG. NO RESPETAR VELOCIDAD DE DE LARGADA |
Giovanni SACARELLO | REPOSICIONAMIENTO S VILLAR + APERCEBIMIENTO |
Gustavo CERRUDO | APERCEBIMIENTO. MANIOBRA PELIGROSA |
Lautaro BAIER | REPOSICIONAMIENTO T DOSPITAL + APERCEBIMIENTO |
Octavio TARABORRELLI | RECARGO +5 SEG. NO RESPETAR VELOCIDAD DE DE LARGADA |
SANCIONES EXTRAS | |
Ciro ZAZPE, Rodrigo SIVORI, Gustavo CERRUDO | NO PODRA REGISTRAR TIEMPOS EN PROXIMA TANDA DE CLASIFICACION QUE DISPUTEN POR INGRESAR A BOXES EN CLASIFICACION |
