Resultados ACTC eSports 2025
El torneo ACTC eSports se consolidó como una de las propuestas más destacadas del automovilismo virtual argentino. A lo largo de sus distintas etapas, logró reunir a una comunidad apasionada que demostró talento, compromiso y un altísimo nivel de competitividad.
Cada clasificación, carrera y final reflejó el espíritu del simracing: esfuerzo, precisión y emoción.
Los resultados que vas a encontrar en esta sección son el reflejo de un torneo vibrante, con grandes actuaciones y finales apasionantes.
POS | USUARIO | MARCA | TIEMPO | PTS. |
---|---|---|---|---|
1° | Santiago VILLAR | CHEVROLET | 01:21.444 | 2.0 |
2° | Ciro ZAZPE | CHEVROLET | 01:21.500 | - |
3° | Martin CORDOBA | FORD | 01:21.509 | - |
4° | Facundo DUDULEC | CHEVROLET | 01:21.531 | - |
5° | Nicolas MUNOZ | CHEVROLET | 01:21.628 | - |
6° | Agustin PARIS | CHEVROLET | 01:21.629 | - |
7° | Gonzalo PENNA | FORD | 01:21.644 | - |
8° | Elias BENSEÑOR | FORD | 01:21.667 | - |
9° | Gael ROHRBERG | FORD | 01:21.705 | - |
10° | Lucas PORTOMENE | CHEVROLET | 01:21.737 | - |
11° | Juan Ignacio ALESSI | DODGE | 01:21.738 | - |
12° | Lucas MARTINEZ | CHEVROLET | 01:21.750 | - |
13° | Alejo SANTILLAN | FORD | 01:21.752 | - |
14° | Juan Jose DUHAU | FORD | 01:21.763 | - |
15° | Valentino SANTERO | FORD | 01:21.774 | - |
16° | Gustavo CERRUDO | FORD | 01:21.787 | - |
17° | Uriel ALDABE | FORD | 01:21.787 | - |
18° | Thiago ZARLENGA | TORINO | 01:21.789 | - |
19° | Franco GARABELLO | TORINO | 01:21.803 | - |
20° | Facundo LIERMAN | FORD | 01:21.826 | - |
21° | Ezequiel VELIMIROVICH | FORD | 01:21.880 | - |
22° | Juan Martin CARLI | CHEVROLET | 01:21.881 | - |
23° | Luciano QUATRANO | CHEVROLET | 01:21.884 | - |
24° | Lautaro BAIER | DODGE | 01:21.893 | - |
25° | Giovanni SACARELLO | DODGE | 01:21.948 | - |
26° | Matias FIDELANGELI | CHEVROLET | 01:22.069 | - |
27° | Facundo PENNA | FORD | 01:22.088 | - |
28° | Gonzalo FERNANDEZ | CHEVROLET | 01:22.107 | - |
29° | Tiago DOSPITAL | CHEVROLET | 01:22.125 | - |
30° | Nahuel PINIERO | DODGE | 01:22.131 | - |
31° | Rodrigo SIVORI | CHEVROLET | 01:22.156 | - |
32° | Octavio TARABORRELLI | FORD | 01:22.352 | - |
33° | Nehuen FLORES | CHEVROLET | 01:22.357 | - |
34° | Juan Manuel DOSE | CHEVROLET | 01:22.411 | - |
35° | Agustin IGLESIAS | DODGE | 01:22.430 | - |
36° | Ranses GUTIERREZ | DODGE | 01:22.593 | - |
37° | Adrian PARDO | CHEVROLET | 01:22.826 | - |
38° | Alan RODRÍGUEZ | CHEVROLET | EXC. EV. | - |
POS | USUARIO | MARCA | TIEMPO | PTS. |
---|---|---|---|---|
1° | Facundo DUDULEC | CHEVROLET | 00:36:32.555 | - |
2° | Ciro ZAZPE | CHEVROLET | 00:36:33.239 | - |
3° | Martin CORDOBA | FORD | 00:36:37.327 | - |
4° | Nicolas MUNOZ | CHEVROLET | 00:36:38.951 | - |
5° | Uriel ALDABE | FORD | 00:36:50.305 | - |
6° | Valentino SANTERO | FORD | 00:36:50.306 | - |
7° | Santiago VILLAR | CHEVROLET | 00:36:52.473 | - |
8° | Elias BENSEÑOR | FORD | 00:37:00.824 | - |
9° | Gonzalo PENNA | FORD | 00:37:02.066 | - |
10° | Lucas PORTOMENE | CHEVROLET | 00:37:06.026 | - |
11° | Alejo SANTILLAN | FORD | 00:37:08.339 | - |
12° | Lucas MARTINEZ | CHEVROLET | 00:37:11.756 | - |
13° | Nehuen FLORES | CHEVROLET | 00:37:14.160 | - |
14° | Juan Jose DUHAU | FORD | 00:37:14.638 | - |
15° | Ezequiel VELIMIROVICH | FORD | 00:37:06.621 | - |
16° | Rodrigo SIVORI | CHEVROLET | 00:37:12.771 | - |
17° | Ranses GUTIERREZ | DODGE | 00:37:18.544 | - |
18° | Gustavo CERRUDO | FORD | 00:37:24.924 | - |
19° | Giovanni SACARELLO | DODGE | 00:37:29.033 | - |
20° | Gonzalo FERNANDEZ | CHEVROLET | 00:37:29.817 | - |
21° | Lautaro BAIER | DODGE | 00:37:31.583 | - |
22° | Juan Martin CARLI | CHEVROLET | 00:37:34.164 | - |
23° | Facundo PENNA | FORD | 00:37:36.329 | - |
24° | Adrian PARDO | CHEVROLET | 00:37:49.441 | - |
25° | Nahuel PINIERO | DODGE | 00:37:54.581 | - |
26° | Franco GARABELLO | TORINO | a 2 vtas | - |
27° | Gael ROHRBERG | FORD | a 2 vtas | - |
28° | Agustin IGLESIAS | DODGE | 00:37:36.994 | - |
29° | Luciano QUATRANO | CHEVROLET | a 3 vtas | - |
30° | Juan Ignacio ALESSI | DODGE | a 4 vtas | - |
31° | Octavio TARABORRELLI | FORD | a 9 vtas | - |
32° | Matias FIDELANGELI | CHEVROLET | a 12 vtas | - |
33° | Facundo LIERMAN | FORD | a 19 vtas | - |
34° | Agustin PARIS | CHEVROLET | a 21 vtas | - |
35° | Tiago DOSPITAL | CHEVROLET | a 21 vtas | - |
36° | Thiago ZARLENGA | TORINO | a 22 vtas | - |
37° | Juan Manuel DOSE | CHEVROLET | 00:37:45.462 | - |
38° | Alan RODRÍGUEZ | CHEVROLET | EXC. EV. | - |
USUARIO | DETALLES |
---|---|
FINAL | |
Alan RODRÍGUEZ | EXCLUSION DEL EVENTO. ANOMALIAS TECNICAS |
Valentino SANTERO | REPOSICIONAMIENTO DETRÁS DE U. ALDABE |
Santiago VILLAR | RECARGO +5 SEG. NO RESPETAR FORMATO DE LARGADA |
Ezequiel VELIMIROVICH | REPOSICIONAMIENTO DETRÁS DE J. DUHAU |
Rodrigo SIVORI | REPOSICIONAMIENTO DETRÁS DE J. DUHAU |
Agustin IGLESIAS | REPOSICIONAMIENTO DETRÁS DE G. ROHRBERG |
Facundo LIERMAN | APERCIBIMIENTO. EXCEDER VELOCIDAD EN LARGADA | APERCIBIMIENTO. MANIOBRA PELIGROSA EN LARGADA |
Juan Manuel DOSE | APERCIBIMIENTO. MANIOBRA PELIGROSA ANTE ACCIDENTE POR DELANTE. | EXCLUSION. IMPACTO EN VUELTA DE HONOR |
Octavio TARABORRELLI | APERCIBIMIENTO. MANIOBRA EN PERJUICIO DE C. ZAZPE SIENDO REZAGADO |
SANCIONES EXTRAS | |
Octavio TARABORRELLI | NO PODRA REGISTRAR TIEMPOS EN PROXIMA TANDA DE CLASIFICACION QUE DISPUTE POR MANIOBRA PELIGROSA SIENDO REZAGADO DURANTE FECHA 1 - FINAL |
ACTC eSports © 2025. Todos los derechos reservados | Política de Privacidad | Términos y condiciones