Resultados ACTC eSports 2025

El torneo ACTC eSports se consolidó como una de las propuestas más destacadas del automovilismo virtual argentino. A lo largo de sus distintas etapas, logró reunir a una comunidad apasionada que demostró talento, compromiso y un altísimo nivel de competitividad.
Cada clasificación, carrera y final reflejó el espíritu del simracing: esfuerzo, precisión y emoción.
Los resultados que vas a encontrar en esta sección son el reflejo de un torneo vibrante, con grandes actuaciones y finales apasionantes.

| POS | # | USUARIO | MARCA | TIEMPO | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 21 | Alan RODRIGUEZ | FORD - Mustang | 01:24.717 | 2.0 |
| 2° | 19 | Agustin IPSALE | FORD - Mustang | 01:24.788 | - |
| 3° | 29 | Bruno COLEFF | FORD - Mustang | 01:24.935 | - |
| 4° | 64 | Agustin BOWEN | TOYOTA - Camry | 01:24.939 | - |
| 5° | 47 | Jeremias ZANELLA | CHEVROLET - Camaro | 01:24.968 | - |
| 6° | 12 | Agustin TORRES | FORD - Mustang | 01:25.030 | - |
| 7° | 87 | Lucas PORTOMENE | TOYOTA - Camry | 01:25.030 | - |
| 8° | 16 | Joaquin GIMENEZ | FORD - Mustang | 01:25.070 | - |
| 9° | 58 | Luciano TANGREDI | TORINO - NG | 01:25.074 | - |
| 10° | 666 | Tiago DOSPITAL | FORD - Mustang | 01:25.125 | - |
| 11° | 7 | Juan Sebastian ROSEL | CHEVROLET - Camaro | 01:25.129 | - |
| 12° | 117 | Juan Martin CARLI | FORD - Mustang | 01:25.150 | - |
| 13° | 116 | Cristian VILLALBA | CHEVROLET - Camaro | 01:25.192 | - |
| 14° | 79 | Juan Pablo BARBER | CHEVROLET - Camaro | 01:25.206 | - |
| 15° | 11 | Franco MESCHINI | DODGE - Challenger | 01:25.213 | - |
| 16° | 129 | Tomas PETROVICH | FORD - Mustang | 01:25.223 | - |
| 17° | 888 | Nehuen FLORES | TOYOTA - Camry | 01:25.228 | - |
| 18° | 33 | Emilio ZINETTI | TORINO - NG | 01:25.241 | - |
| 19° | 91 | Lautaro LAMPERTI | CHEVROLET - Camaro | 01:25.282 | - |
| 20° | 88 | Ezequiel VELIMIROVICH | FORD - Mustang | 01:25.307 | - |
| 21° | 14 | Juan Jose DUHAU | FORD - Mustang | 01:25.315 | - |
| 22° | 83 | Franco ALVAREZ | CHEVROLET - Camaro | 01:25.347 | - |
| 23° | 106 | Hernan BERGARA | CHEVROLET - Camaro | 01:25.374 | - |
| 24° | 146 | Tobias FIGUEIREDO | FORD - Mustang | 01:25.393 | - |
| 25° | 68 | Tomas GUTIERREZ | TORINO - NG | 01:25.429 | - |
| 26° | 97 | Giovanni SACARELLO | DODGE - Challenger | 01:25.468 | - |
| 27° | 111 | Tomas SCHANG | DODGE - Challenger | 01:25.476 | - |
| 28° | 25 | Leandro ALBAREZ | CHEVROLET - Camaro | 01:25.534 | - |
| 29° | 71 | Salvador BUEZAS | CHEVROLET - Camaro | 01:25.592 | - |
| 30° | 44 | Ernesto BESSONE | TOYOTA - Camry | 01:25.637 | - |
| 31° | 13 | Ezequiel LINARES | TORINO - NG | 01:25.638 | - |
| 32° | 99 | Federico MENDEZ | TORINO - NG | 01:25.726 | - |
| 33° | 45 | Matias BONICA | DODGE - Challenger | 01:25.760 | - |
| 34° | 43 | Benicio LAVARESE | DODGE - Challenger | 01:25.771 | - |
| 35° | 133 | Nicolas LEDESMA | TORINO - NG | 01:25.883 | - |
| 36° | 318 | Luciano QUATRANO | CHEVROLET - Camaro | 01:25.951 | - |
| 37° | 10 | Jeremias BORRELLI | DODGE - Challenger | 01:26.135 | - |
| 38° | 199 | Nahuel PINIERO | TOYOTA - Camry | 01:26.365 | - |
| 39° | 86 | Agustin TESONE | CHEVROLET - Camaro | 01:26.397 | - |
| 40° | 56 | Julian PINARES | TOYOTA - Camry | S/T | - |
| POS | # | USUARIO | MARCA | TIEMPO | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 29 | Bruno COLEFF | FORD - Mustang | 38:48.661 | - |
| 2° | 19 | Agustin IPSALE | FORD - Mustang | 38:53.978 | - |
| 3° | 21 | Alan RODRIGUEZ | FORD - Mustang | 38:58.489 | - |
| 4° | 87 | Lucas PORTOMENE | TOYOTA - Camry | 38:58.779 | - |
| 5° | 14 | Juan Jose DUHAU | FORD - Mustang | 39:08.598 | - |
| 6° | 16 | Joaquin GIMENEZ | FORD - Mustang | 39:09.205 | - |
| 7° | 888 | Nehuen FLORES | TOYOTA - Camry | 39:10.239 | - |
| 8° | 47 | Jeremias ZANELLA | CHEVROLET - Camaro | 39:10.988 | - |
| 9° | 11 | Franco MESCHINI | DODGE - Challenger | 39:11.481 | - |
| 10° | 91 | Lautaro LAMPERTI | CHEVROLET - Camaro | 39:14.558 | - |
| 11° | 88 | Ezequiel VELIMIROVICH | FORD - Mustang | 39:16.959 | - |
| 12° | 97 | Giovanni SACARELLO | DODGE - Challenger | 39:18.075 | - |
| 13° | 79 | Juan Pablo BARBER | CHEVROLET - Camaro | 39:22.199 | - |
| 14° | 45 | Matias BONICA | DODGE - Challenger | 39:23.338 | - |
| 15° | 25 | Leandro ALBAREZ | CHEVROLET - Camaro | 39:26.779 | - |
| 16° | 116 | Cristian VILLALBA | CHEVROLET - Camaro | 39:27.165 | - |
| 17° | 43 | Benicio LAVARESE | DODGE - Challenger | 39:32.579 | - |
| 18° | 666 | Tiago DOSPITAL | FORD - Mustang | 39:33.323 | - |
| 19° | 12 | Agustin TORRES | FORD - Mustang | 39:38.678 | - |
| 20° | 99 | Federico MENDEZ | TORINO - NG | 39:40.411 | - |
| 21° | 111 | Tomas SCHANG | DODGE - Challenger | 39:40.925 | - |
| 22° | 318 | Luciano QUATRANO | CHEVROLET - Camaro | 39:41.391 | - |
| 23° | 106 | Hernan BERGARA | CHEVROLET - Camaro | 39:44.384 | - |
| 24° | 68 | Tomas GUTIERREZ | TORINO - NG | 39:48.880 | - |
| 25° | 10 | Jeremias BORRELLI | DODGE - Challenger | 39:50.156 | - |
| 26° | 83 | Franco ALVAREZ | CHEVROLET - Camaro | 39:53.993 | - |
| 27° | 44 | Ernesto BESSONE | TOYOTA - Camry | 39:57.980 | - |
| 28° | 56 | Julian PINARES | TOYOTA - Camry | 40:12.200 | - |
| 29° | 129 | Tomas PETROVICH | FORD - Mustang | 40:52.618 | - |
| 30° | 13 | Ezequiel LINARES | TORINO - NG | a 1 vta. | - |
| 31° | 33 | Emilio ZINETTI | TORINO - NG | a 1 vta. | - |
| 32° | 71 | Salvador BUEZAS | CHEVROLET - Camaro | a 1 vta. | - |
| 33° | 146 | Tobias FIGUEIREDO | FORD - Mustang | a 1 vta. | - |
| 34° | 86 | Agustin TESONE | CHEVROLET - Camaro | a 1 vta. | - |
| 35° | 199 | Nahuel PINIERO | TOYOTA - Camry | a 1 vta. | - |
| 36° | 7 | Juan Sebastian ROSEL | CHEVROLET - Camaro | a 2 vtas. | - |
| 37° | 64 | Agustin BOWEN | TOYOTA - Camry | a 6 vtas. | - |
| 38° | 58 | Luciano TANGREDI | TORINO - NG | a 7 vtas. | - |
| 39° | 117 | Juan Martin CARLI | FORD - Mustang | a 7 vtas. | - |
| 40° | 133 | Nicolas LEDESMA | TORINO - NG | a 8 vtas. | - |
| USUARIO | DETALLES |
|---|---|
| CLASIFICACION | |
| Nahuel PINIERO | APERCIBIMIENTO. UTILIZAR TELEPORT EN CLASIFICACION |
| FINAL | |
| Agustin TORRES | RECARGO +5 SEG. IMPACTO A J. ZANELLA |
| Cristian VILLALBA | RECARGO +20 SEG. IMPACTO A L. TANGREDI |
| Franco ALVAREZ | RECARGO +30 SEG. MANIOBRA EN PERJUICO DE J. ROSEL |
| Jeremias ZANELLA | APERCIBIMIENTO. EMPUJAR A JP. BARBER |
| Tomas PETROVICH | RECARGO +20 SEG. SANCION APLICADA POR REAL PENALTY. |

| POS | # | USUARIO | MARCA | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 12 | Agustin TORRES | FORD - Mustang | 1:24.627 |
| 2° | 47 | Jeremias ZANELLA | CHEVROLET - Camaro | 1:24.768 |
| 3° | 21 | Alan RODRIGUEZ | FORD - Mustang | 1:24.772 |
| 4° | 29 | Bruno COLEFF | FORD - Mustang | 1:24.796 |
| 5° | 87 | Lucas PORTOMENE | TOYOTA - Camry | 1:24.831 |
| 6° | 64 | Agustin BOWEN | TOYOTA - Camry | 1:24.870 |
| 7° | 7 | Juan Sebastian ROSEL | CHEVROLET - Camaro | 1:24.917 |
| 8° | 129 | Tomas PETROVICH | FORD - Mustang | 1:24.931 |
| 9° | 19 | Agustin IPSALE | FORD - Mustang | 1:24.948 |
| 10° | 79 | Juan Pablo BARBER | CHEVROLET - Camaro | 1:24.963 |
| 11° | 666 | Tiago DOSPITAL | FORD - Mustang | 1:25.009 |
| 12° | 88 | Ezequiel VELIMIROVICH | FORD - Mustang | 1:25.030 |
| 13° | 68 | Tomas GUTIERREZ | TORINO - NG | 1:25.067 |
| 14° | 117 | Juan Martin CARLI | FORD - Mustang | 1:25.069 |
| 15° | 58 | Luciano TANGREDI | TORINO - NG | 1:25.119 |
| 16° | 14 | Juan Jose DUHAU | FORD - Mustang | 1:25.132 |
| 17° | 83 | Franco ALVAREZ | CHEVROLET - Camaro | 1:25.141 |
| 18° | 106 | Hernan BERGARA | CHEVROLET - Camaro | 1:25.167 |
| 19° | 33 | Emilio ZINETTI | TORINO - NG | 1:25.190 |
| 20° | 146 | Tobias FIGUEIREDO | FORD - Mustang | 1:25.190 |
| 21° | 11 | Franco MESCHINI | DODGE - Challenger | 1:25.271 |
| 22° | 16 | Joaquin GIMENEZ | FORD - Mustang | 1:25.287 |
| 23° | 45 | Matias BONICA | DODGE - Challenger | 1:25.288 |
| 24° | 25 | Leandro ALBAREZ | CHEVROLET - Camaro | 1:25.306 |
| 25° | 318 | Luciano QUATRANO | CHEVROLET - Camaro | 1:25.309 |
| 26° | 888 | Nehuen FLORES | TOYOTA - Camry | 1:25.321 |
| 27° | 116 | Cristian VILLALBA | CHEVROLET - Camaro | 1:25.367 |
| 28° | 44 | Ernesto BESSONE | TOYOTA - Camry | 1:25.370 |
| 29° | 43 | Benicio LAVARESE | DODGE - Challenger | 1:25.413 |
| 30° | 91 | Lautaro LAMPERTI | CHEVROLET - Camaro | 1:25.438 |
| 31° | 99 | Federico MENDEZ | TORINO - NG | 1:25.443 |
| 32° | 133 | Nicolas LEDESMA | TORINO - NG | 1:25.472 |
| 33° | 111 | Tomas SCHANG | DODGE - Challenger | 1:25.506 |
| 34° | 10 | Jeremias BORRELLI | DODGE - Challenger | 1:25.517 |
| 35° | 86 | Agustin TESONE | CHEVROLET - Camaro | 1:25.914 |
| 36° | 199 | Nahuel PINIERO | TOYOTA - Camry | 1:26.221 |
| 37° | 56 | Julian PINARES | TOYOTA - Camry | 1:26.349 |
| 38° | 13 | Ezequiel LINARES | TORINO - NG | S/T |
| POS | # | USUARIO | MARCA | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 12 | Agustin TORRES | FORD - Mustang | 38:50.606 |
| 2° | 47 | Jeremias ZANELLA | CHEVROLET - Camaro | 38:51.821 |
| 3° | 19 | Agustin IPSALE | FORD - Mustang | 38:55.353 |
| 4° | 29 | Bruno COLEFF | FORD - Mustang | 38:55.897 |
| 5° | 87 | Lucas PORTOMENE | TOYOTA - Camry | 38:59.738 |
| 6° | 64 | Agustin BOWEN | TOYOTA - Camry | 39:00.521 |
| 7° | 79 | Juan Pablo BARBER | CHEVROLET - Camaro | 39:03.003 |
| 8° | 129 | Tomas PETROVICH | FORD - Mustang | 39:04.255 |
| 9° | 14 | Juan Jose DUHAU | FORD - Mustang | 39:18.631 |
| 10° | 68 | Tomas GUTIERREZ | TORINO - NG | 39:09.393 |
| 11° | 11 | Franco MESCHINI | DODGE - Challenger | 39:13.490 |
| 12° | 106 | Hernan BERGARA | CHEVROLET - Camaro | 39:25.965 |
| 13° | 58 | Luciano TANGREDI | TORINO - NG | 39:26.100 |
| 14° | 117 | Juan Martin CARLI | FORD - Mustang | 39:26.489 |
| 15° | 45 | Matias BONICA | DODGE - Challenger | 39:30.157 |
| 16° | 10 | Jeremias BORRELLI | DODGE - Challenger | 39:31.568 |
| 17° | 13 | Ezequiel LINARES | TORINO - NG | 39:35.225 |
| 18° | 43 | Benicio LAVARESE | DODGE - Challenger | 39:38.730 |
| 19° | 44 | Ernesto BESSONE | TOYOTA - Camry | 39:50.162 |
| 20° | 199 | Nahuel PINIERO | TOYOTA - Camry | 39:53.690 |
| 21° | 116 | Cristian VILLALBA | CHEVROLET - Camaro | 39:55.245 |
| 22° | 88 | Ezequiel VELIMIROVICH | FORD - Mustang | 39:56.572 |
| 23° | 888 | Nehuen FLORES | TOYOTA - Camry | 39:57.262 |
| 24° | 91 | Lautaro LAMPERTI | CHEVROLET - Camaro | 40:00.968 |
| 25° | 33 | Emilio ZINETTI | TORINO - NG | 40:02.542 |
| 26° | 146 | Tobias FIGUEIREDO | FORD - Mustang | 40:06.137 |
| 27° | 7 | Juan Sebastian ROSEL | CHEVROLET - Camaro | 40:06.593 |
| 28° | 318 | Luciano QUATRANO | CHEVROLET - Camaro | 40:15.389 |
| 29° | 56 | Julian PINARES | TOYOTA - Camry | a 1 vta. |
| 30° | 86 | Agustin TESONE | CHEVROLET - Camaro | a 4 vtas. |
| 31° | 83 | Franco ALVAREZ | CHEVROLET - Camaro | a 9 vtas. |
| 32° | 99 | Federico MENDEZ | TORINO - NG | a 9 vtas. |
| 33° | 133 | Nicolas LEDESMA | TORINO - NG | a 15 vtas. |
| 34° | 25 | Leandro ALBAREZ | CHEVROLET - Camaro | a 18 vtas. |
| 35° | 111 | Tomas SCHANG | DODGE - Challenger | a 23 vtas. |
| 36° | 666 | Tiago DOSPITAL | FORD - Mustang | a 23 vtas. |
| 37° | 21 | Alan RODRIGUEZ | FORD - Mustang | EXC |
| 38° | 16 | Joaquin GIMENEZ | FORD - Mustang | EXC |
| USUARIO | DETALLES |
|---|---|
| CLASIFICACION | |
| Benicio LAVARESE | APERCIBMIENTO. UTILIZAR TELEPORT EN CLASIFICACION |
| Julian PINARES | APERCIBIMIENTO. TRANSITAR CALLE DE BOXES ANTES QUE SE HABILITE PISTA |
| Nahuel PINIERO | APERCIBIMIENTO. TRANSITAR CALLE DE BOXES ANTES QUE SE HABILITE PISTA |
| Tomas SCHANG | APERCIBMIENTO. UTILIZAR TELEPORT EN CLASIFICACION |
| FINAL | |
| Alan RODRIGUEZ | RECARGO +10 SEG. MANIOBRA EN PERJ DE B. COLEFF | RECAGO +30 SEG. IMPACTO A L. PORTOMEÑE | APERCIBIMIENTO. MANIOBRA PELIGROSA A B. COLEFF | EXCLUSION. REITERACION DE MANIOBRAS PELIGROSAS |
| Bruno COLEFF | APERCIBIMIENTO. IMPACTO A VEHICULO DE A. RODRIGUEZ |
| Cristian VILLALBA | RECARGO +20 SEG. IMPACTO A L. TANGREDI | APLICACIÓN DE APERCIBIMIENTO POR REITERACION DE MANIOBRA PELIGROSA EN FECHAS CONSECUTIVAS |
| Ezequiel VELIMIROVICH | RECARGO +20 SEG. MANIOBRA EN PERJ. DE J. PINARES |
| Joaquin GIMENEZ | RECARGO +10 SEG. NO RESPETAR VELOCIDAD EN LARGADA | EXCLUSION. MAL INGRESO A PISTA EN PERJ. DE F MENDEZ. |
| Juan Jose DUHAU | RECARGO +10 SEG. NO RESPETAR POSICION DE LARGADA |
| Nehuen FLORES | RECARGO +30 SEG. MANIOBRA EN PERJ. DE J. GIMENEZ |
| Tobias FIGUEIREDO | RECARGO +10 SEG. NO RESPETAR VELOCIDAD EN LARGADA | APERCIBIMIENTO. MAL INGRESO A PISTA EN PERJUICIO DE N. PIÑERO |
| SANCIONES EXTRAS | |
| Alan RODRIGUEZ | NO PODRA REGISTRAR TIEMPOS EN PROXIMA TANDA DE CLASIFICACION EN LA QUE ESTE PRESENTE, DEBIDO A REITERADAS MANIOBRAS PELIGROSAS EN PERJUICIO DE OTROS PARTICIPANTES DURANTE FECHA 2 - FINAL |
| Jeremias ZANELLA | NO PODRA REGISTRAR TIEMPOS EN PROXIMA TANDA DE CLASIFICACION EN LA QUE ESTE PRESENTE, POR NO RESPETAR BOXES CERRADOS DURANTE FECHA 2 - CLASIFICACION |

| POS | # | USUARIO | MARCA | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 12 | Agustin TORRES | FORD - Mustang | 1:24.627 |
| 2° | 47 | Jeremias ZANELLA | CHEVROLET - Camaro | 1:24.768 |
| 3° | 21 | Alan RODRIGUEZ | FORD - Mustang | 1:24.772 |
| 4° | 29 | Bruno COLEFF | FORD - Mustang | 1:24.796 |
| 5° | 87 | Lucas PORTOMENE | TOYOTA - Camry | 1:24.831 |
| 6° | 64 | Agustin BOWEN | TOYOTA - Camry | 1:24.870 |
| 7° | 7 | Juan Sebastian ROSEL | CHEVROLET - Camaro | 1:24.917 |
| 8° | 129 | Tomas PETROVICH | FORD - Mustang | 1:24.931 |
| 9° | 19 | Agustin IPSALE | FORD - Mustang | 1:24.948 |
| 10° | 79 | Juan Pablo BARBER | CHEVROLET - Camaro | 1:24.963 |
| 11° | 666 | Tiago DOSPITAL | FORD - Mustang | 1:25.009 |
| 12° | 88 | Ezequiel VELIMIROVICH | FORD - Mustang | 1:25.030 |
| 13° | 68 | Tomas GUTIERREZ | TORINO - NG | 1:25.067 |
| 14° | 117 | Juan Martin CARLI | FORD - Mustang | 1:25.069 |
| 15° | 58 | Luciano TANGREDI | TORINO - NG | 1:25.119 |
| 16° | 14 | Juan Jose DUHAU | FORD - Mustang | 1:25.132 |
| 17° | 83 | Franco ALVAREZ | CHEVROLET - Camaro | 1:25.141 |
| 18° | 106 | Hernan BERGARA | CHEVROLET - Camaro | 1:25.167 |
| 19° | 33 | Emilio ZINETTI | TORINO - NG | 1:25.190 |
| 20° | 146 | Tobias FIGUEIREDO | FORD - Mustang | 1:25.190 |
| 21° | 11 | Franco MESCHINI | DODGE - Challenger | 1:25.271 |
| 22° | 16 | Joaquin GIMENEZ | FORD - Mustang | 1:25.287 |
| 23° | 45 | Matias BONICA | DODGE - Challenger | 1:25.288 |
| 24° | 25 | Leandro ALBAREZ | CHEVROLET - Camaro | 1:25.306 |
| 25° | 318 | Luciano QUATRANO | CHEVROLET - Camaro | 1:25.309 |
| 26° | 888 | Nehuen FLORES | TOYOTA - Camry | 1:25.321 |
| 27° | 116 | Cristian VILLALBA | CHEVROLET - Camaro | 1:25.367 |
| 28° | 44 | Ernesto BESSONE | TOYOTA - Camry | 1:25.370 |
| 29° | 43 | Benicio LAVARESE | DODGE - Challenger | 1:25.413 |
| 30° | 91 | Lautaro LAMPERTI | CHEVROLET - Camaro | 1:25.438 |
| 31° | 99 | Federico MENDEZ | TORINO - NG | 1:25.443 |
| 32° | 133 | Nicolas LEDESMA | TORINO - NG | 1:25.472 |
| 33° | 111 | Tomas SCHANG | DODGE - Challenger | 1:25.506 |
| 34° | 10 | Jeremias BORRELLI | DODGE - Challenger | 1:25.517 |
| 35° | 86 | Agustin TESONE | CHEVROLET - Camaro | 1:25.914 |
| 36° | 199 | Nahuel PINIERO | TOYOTA - Camry | 1:26.221 |
| 37° | 56 | Julian PINARES | TOYOTA - Camry | 1:26.349 |
| 38° | 13 | Ezequiel LINARES | TORINO - NG | S/T |
| POS | # | USUARIO | MARCA | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 29 | Bruno COLEFF | FORD - Mustang | 48:14.180 |
| 2° | 7 | Juan Sebastian ROSEL | CHEVROLET - Camaro | 48:27.838 |
| 3° | 79 | Juan Pablo BARBER | CHEVROLET - Camaro | 48:28.512 |
| 4° | 87 | Lucas PORTOMENE | TOYOTA - Camry | 48:29.897 |
| 5° | 12 | Agustin TORRES | FORD - Mustang | 48:32.359 |
| 6° | 888 | Nehuen FLORES | TOYOTA - Camry | 48:36.696 |
| 7° | 68 | Tomas GUTIERREZ | TORINO - NG | 48:50.968 |
| 8° | 199 | Nahuel PINIERO | TOYOTA - Camry | 48:52.073 |
| 9° | 11 | Franco MESCHINI | DODGE - Challenger | 48:52.559 |
| 10° | 64 | Agustin BOWEN | TOYOTA - Camry | 48:57.854 |
| 11° | 14 | Juan Jose DUHAU | FORD - Mustang | 49:08.048 |
| 12° | 106 | Hernan BERGARA | CHEVROLET - Camaro | 49:09.362 |
| 13° | 71 | Salvador BUEZAS | CHEVROLET - Camaro | 49:10.134 |
| 14° | 45 | Matias BONICA | DODGE - Challenger | 49:14.779 |
| 15° | 146 | Tobias FIGUEIREDO | FORD - Mustang | 49:17.455 |
| 16° | 13 | Ezequiel LINARES | TORINO - NG | 49:20.201 |
| 17° | 117 | Juan Martin CARLI | FORD - Mustang | 49:20.460 |
| 18° | 21 | Alan RODRIGUEZ | FORD - Mustang | 49:21.650 |
| 19° | 44 | Ernesto BESSONE | TOYOTA - Camry | 49:22.984 |
| 20° | 47 | Jeremias ZANELLA | CHEVROLET - Camaro | 49:29.552 |
| 21° | 318 | Luciano QUATRANO | CHEVROLET - Camaro | 49:44.849 |
| 22° | 58 | Luciano TANGREDI | TORINO - NG | 49:47.156 |
| 23° | 91 | Lautaro LAMPERTI | CHEVROLET - Camaro | 49:53.853 |
| 24° | 56 | Julian PINARES | TOYOTA - Camry | 50:03.020 |
| 25° | 86 | Agustin TESONE | CHEVROLET - Camaro | a 1 vta. |
| 26° | 19 | Agustin IPSALE | FORD - Mustang | a 3 vtas. |
| 27° | 129 | Tomas PETROVICH | FORD - Mustang | a 8 vtas. |
| 28° | 43 | Benicio LAVARESE | DODGE - Challenger | a 11 vtas. |
| 29° | 83 | Franco ALVAREZ | CHEVROLET - Camaro | a 13 vtas. |
| 30° | 111 | Tomas SCHANG | DODGE - Challenger | a 24 vtas. |
| 31° | 99 | Federico MENDEZ | TORINO - NG | EXC |
| 32° | 116 | Cristian VILLALBA | CHEVROLET - Camaro | EXC |
| USUARIO | DETALLES |
|---|---|
| CLASIFICACION | |
| Benicio LAVARESE | APERCIBMIENTO. UTILIZAR TELEPORT EN CLASIFICACION |
| Julian PINARES | APERCIBIMIENTO. TRANSITAR CALLE DE BOXES ANTES QUE SE HABILITE PISTA |
| Nahuel PINIERO | APERCIBIMIENTO. TRANSITAR CALLE DE BOXES ANTES QUE SE HABILITE PISTA |
| Tomas SCHANG | APERCIBMIENTO. UTILIZAR TELEPORT EN CLASIFICACION |
| FINAL | |
| Alan RODRIGUEZ | RECARGO +10 SEG. MANIOBRA EN PERJ DE B. COLEFF | RECAGO +30 SEG. IMPACTO A L. PORTOMEÑE | APERCIBIMIENTO. MANIOBRA PELIGROSA A B. COLEFF | EXCLUSION. REITERACION DE MANIOBRAS PELIGROSAS |
| Bruno COLEFF | APERCIBIMIENTO. IMPACTO A VEHICULO DE A. RODRIGUEZ |
| Cristian VILLALBA | RECARGO +20 SEG. IMPACTO A L. TANGREDI | APLICACIÓN DE APERCIBIMIENTO POR REITERACION DE MANIOBRA PELIGROSA EN FECHAS CONSECUTIVAS |
| Ezequiel VELIMIROVICH | RECARGO +20 SEG. MANIOBRA EN PERJ. DE J. PINARES |
| Joaquin GIMENEZ | RECARGO +10 SEG. NO RESPETAR VELOCIDAD EN LARGADA | EXCLUSION. MAL INGRESO A PISTA EN PERJ. DE F MENDEZ. |
| Juan Jose DUHAU | RECARGO +10 SEG. NO RESPETAR POSICION DE LARGADA |
| Nehuen FLORES | RECARGO +30 SEG. MANIOBRA EN PERJ. DE J. GIMENEZ |
| Tobias FIGUEIREDO | RECARGO +10 SEG. NO RESPETAR VELOCIDAD EN LARGADA | APERCIBIMIENTO. MAL INGRESO A PISTA EN PERJUICIO DE N. PIÑERO |
| SANCIONES EXTRAS | |
| Alan RODRIGUEZ | NO PODRA REGISTRAR TIEMPOS EN PROXIMA TANDA DE CLASIFICACION EN LA QUE ESTE PRESENTE, DEBIDO A REITERADAS MANIOBRAS PELIGROSAS EN PERJUICIO DE OTROS PARTICIPANTES DURANTE FECHA 2 - FINAL |
| Jeremias ZANELLA | NO PODRA REGISTRAR TIEMPOS EN PROXIMA TANDA DE CLASIFICACION EN LA QUE ESTE PRESENTE, POR NO RESPETAR BOXES CERRADOS DURANTE FECHA 2 - CLASIFICACION |

| POS | USUARIO | MARCA | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1° | Martin CORDOBA | FORD | 1:27.437 |
| 2° | Uriel ALDABE | FORD | 1:27.456 |
| 3° | Juan Pablo BARBER | CHEVROLET | 1:27.463 |
| 4° | Juan Jose DUHAU | FORD | 1:27.518 |
| 5° | Gonzalo PENNA | FORD | 1:27.521 |
| 6° | Ignacio IRUSQUIETA | CHEVROLET | 1:27.535 |
| 7° | Alejo SANTILLAN | FORD | 1:27.587 |
| 8° | Ezequiel VELIMIROVICH | FORD | 1:27.612 |
| 9° | Nehuen FLORES | TORINO | 1:27.618 |
| 10° | Leandro ALBAREZ | CHEVROLET | 1:27.659 |
| 11° | Tomas LARDAPIDE | TORINO | 1:27.708 |
| 12° | Juan Sebastian ROSEL | CHEVROLET | 1:27.728 |
| 13° | Ernesto BESSONE | CHEVROLET | 1:27.730 |
| 14° | Salvador BUEZAS | FORD | 1:27.797 |
| 15° | Fabrizio LADEDA | FORD | 1:27.808 |
| 16° | Diego PONCE DE LEON | FORD | 1:27.818 |
| 17° | Nahuel PINIERO | DODGE | 1:27.818 |
| 18° | Luciano QUATRANO | CHEVROLET | 1:27.846 |
| 19° | Francisco OLAVERRIA | FORD | 1:27.858 |
| 20° | Ariel BARQUIN | CHEVROLET | 1:27.862 |
| 21° | Julian PINARES | DODGE | 1:27.869 |
| 22° | Lautaro BAIER | DODGE | 1:27.901 |
| 23° | Tobias FIGUEIREDO | FORD | 1:27.918 |
| 24° | Juan Manuel DOSE | TORINO | 1:27.958 |
| 25° | Facundo PECCHIA | FORD | 1:28.006 |
| 26° | Claudio ROHT | DODGE | 1:28.076 |
| 27° | Sergio DONIA | FORD | 1:28.110 |
| 28° | Lautaro JUNK | CHEVROLET | 1:28.166 |
| 29° | Juan Martin CARLI | CHEVROLET | 1:28.195 |
| 30° | Victor ALVAREZ | TORINO | 1:28.356 |
| 31° | Eros CAMPANO | FORD | 1:28.461 |
| 32° | Gustavo MOSQUERA | FORD | 1:28.462 |
| 33° | Ezequiel ALCOBA | TORINO | 1:28.572 |
| 34° | Tomas MOLINS | CHEVROLET | 1:28.579 |
| 35° | Mateo BAGNASCO | CHEVROLET | 1:28.743 |
| 36° | Tomas BEVILACQUA | FORD | 1:28.757 |
| 37° | Mauro LAMBRUSCHINI | TORINO | 1:29.132 |
| 38° | Claudio CISTERNAS | TORINO | 1:29.143 |
| 39° | Enzo ZANOTTI | CHEVROLET | 1:29.447 |
| POS | # | USUARIO | MARCA | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 29 | Bruno COLEFF | FORD - Mustang | 48:14.180 |
| 2° | 7 | Juan Sebastian ROSEL | CHEVROLET - Camaro | 48:27.838 |
| 3° | 79 | Juan Pablo BARBER | CHEVROLET - Camaro | 48:28.512 |
| 4° | 87 | Lucas PORTOMENE | TOYOTA - Camry | 48:29.897 |
| 5° | 12 | Agustin TORRES | FORD - Mustang | 48:32.359 |
| 6° | 888 | Nehuen FLORES | TOYOTA - Camry | 48:36.696 |
| 7° | 68 | Tomas GUTIERREZ | TORINO - NG | 48:50.968 |
